Мотор-редукторы плоско-цилиндрические F-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.70
94.78
186.85
278.93
371.00
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
POL
Сервис фактор (SF)
0.69
2.60
4.51
6.42
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
6573.50
13134.00
19694.50
26255.00
Мmax (Н*м)
105.00
4578.75
9052.50
13526.25
18000.00
Тип Габарит i n2, об/мин P, кВт PAM n1, об/мин Pol SF Мкр Мmax
F-S 47 19.7 71 1.1 80 1390 4P 2.83 141 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-19,7-71,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=2,83
F-S 127 63.91 14 15 180 980 6P 1.35 8875 12000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S127-63,91-14,00-15 (PAM180, 6P) sf=1,35
F-S 127 98.95 14 11 160 1460 4P 1.77 6764 12000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S127-98,95-14,00-11 (PAM160, 4P) sf=1,77
F-S 127 75.41 12 7.5 160 970 6P 2.27 5290 12000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S127-75,41-12,00-7,5 (PAM160, 6P) sf=2,27
F-S 127 55.31 16 7.5 160 970 6P 3.09 3880 12000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S127-55,31-16,00-7,5 (PAM160, 6P) sf=3,09
F-S 127 42.15 21 7.5 160 970 6P 4.06 2957 12000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S127-42,15-21,00-7,5 (PAM160, 6P) sf=4,06
F-S 127 24.57 37 5.5 132 960 6P 6.66 1277 8500 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S127-24,57-37,00-5,5 (PAM132, 6P) sf=6,66
F-S 127 48.8 18 4 132 960 6P 6.5 1845 12000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S127-48,8-18,00-4 (PAM132, 6P) sf=6,50
F-S 87 21.32 42 7.5 160 970 6P 2.01 1496 3000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S87-21,32-42,00-7,5 (PAM160, 6P) sf=2,01
F-S 87 228.93 3.9 0.55 80 880 6P 2.31 1298 3000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S87-228,93-3,90-0,55 (PAM80, 6P) sf=2,31
F-S 157 217.62 4.1 7.5 160 970 6P 1.18 15266 18000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S157-217,62-4,10-7,5 (PAM160, 6P) sf=1,18
F-S 157 68.28 21 7.5 132 1450 4P 5.62 3204 18000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S157-68,28-21,00-7,5 (PAM132, 4P) sf=5,62
F-S 157 125.14 7.2 3 132 960 6P 5.07 3548 18000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S157-125,14-7,20-3 (PAM132, 6P) sf=5,07
F-S 157 108.49 6.9 2.2 132 710 8P 5.9 3050 18000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S157-108,49-6,90-2,2 (PAM132, 8P) sf=5,90
F-S 127 21.38 42 7.5 160 970 6P 8 1500 12000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S127-21,38-42,00-7,5 (PAM160, 6P) sf=8,00
F-S 127 87.31 10 3 132 960 6P 4.85 2475 12000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S127-87,31-10,00-3 (PAM132, 6P) sf=4,85
F-S 87 159.61 4.7 0.37 90 675 8P 3.78 794 3000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S87-159,61-4,70-0,37 (PAM90, 8P) sf=3,78
F-S 57 28.45 49 0.55 71 1340 4P 5.05 106 535 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S57-28,45-49,00-0,55 (PAM71, 4P) sf=5,05
F-S 47 21.82 41 1.1 90 905 6P 1.66 241 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-21,82-41,00-1,1 (PAM90, 6P) sf=1,66
F-S 47 19.7 46 1.1 90 905 6P 1.84 217 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-19,7-46,00-1,1 (PAM90, 6P) sf=1,84
F-S 47 16.36 55 1.1 90 905 6P 2.22 180 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-16,36-55,00-1,1 (PAM90, 6P) sf=2,22
F-S 47 10.97 82 1.1 90 905 6P 3.31 121 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-10,97-82,00-1,1 (PAM90, 6P) sf=3,31
F-S 47 8.96 100 1.1 90 905 6P 3.34 99 330 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-8,96-100,00-1,1 (PAM90, 6P) sf=3,34
F-S 47 7.44 121 1.1 90 905 6P 4.63 82 380 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-7,44-121,00-1,1 (PAM90, 6P) sf=4,63
F-S 47 6.34 142 1.1 90 905 6P 5.01 70 350 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-6,34-142,00-1,1 (PAM90, 6P) sf=5,01
F-S 47 68.09 21 1.1 80 1390 4P 0.82 489 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-68,09-21,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=0,82
F-S 47 65.36 21 1.1 90 1390 4P 0.85 469 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-65,36-21,00-1,1 (PAM90, 4P) sf=0,85
F-S 47 56.49 25 1.1 90 1390 4P 0.99 406 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-56,49-25,00-1,1 (PAM90, 4P) sf=0,99
F-S 47 56.49 25 1.1 80 1390 4P 0.99 406 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-56,49-25,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=0,99
F-S 47 42.86 33 1.1 80 1390 4P 1.3 308 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-42,86-33,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=1,30
F-S 47 34.29 41 1.1 90 1390 4P 1.62 246 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-34,29-41,00-1,1 (PAM90, 4P) sf=1,62
F-S 47 29.32 48 1.1 80 1390 4P 1.9 211 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-29,32-48,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=1,90
F-S 47 28.88 48 1.1 90 1390 4P 1.93 207 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-28,88-48,00-1,1 (PAM90, 4P) sf=1,93
F-S 47 28.88 48 1.1 80 1390 4P 1.93 207 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-28,88-48,00-1,1 (PAM80, 4P) sf=1,93
F-S 47 19.7 71 1.1 90 1390 4P 2.83 141 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-19,7-71,00-1,1 (PAM90, 4P) sf=2,83
F-S 47 12.66 111 1.1 90 1390 4P 4.4 91 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-12,66-111,00-1,1 (PAM90, 4P) sf=4,40
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора