Мотор-редукторы плоско-цилиндрические FAZ-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.71
94.87
187.03
279.19
371.35
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
POL
Сервис фактор (SF)
0.69
2.60
4.51
6.42
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
6573.50
13134.00
19694.50
26255.00
Мmax (Н*м)
105.00
4578.75
9052.50
13526.25
18000.00
Тип Габарит i n2, об/мин P, кВт PAM n1, об/мин Pol SF Мкр Мmax
FAZ-S 47 56.49 15.93 0.75 80 880 6P 0.92 437 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-56,49-15,93-0,75 (PAM80, 6P) sf=0,92
FAZ-S 67 228.99 6.11 0.25 71 1340 4P 2.12 388 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-228,99-6,11-0,25 (PAM71, 4P) sf=2,12
FAZ-S 67 79.76 17.55 0.25 71 1340 4P 6.07 135 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S67-79,76-17,55-0,25 (PAM71, 4P) sf=6,07
FAZ-S 57 8.19 91.58 1.1 100 680 8P 3.49 120 420 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-8,19-91,58-1,1 (PAM100, 8P) sf=3,49
FAZ-S 57 6.58 113.98 1.1 100 680 8P 4.35 97 420 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-6,58-113,98-1,1 (PAM100, 8P) sf=4,35
FAZ-S 57 24.96 30.05 0.75 100 680 8P 2.3 250 575 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-24,96-30,05-0,75 (PAM100, 8P) sf=2,30
FAZ-S 57 10.64 70.49 0.75 100 680 8P 5.64 106 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-10,64-70,49-0,75 (PAM100, 8P) sf=5,64
FAZ-S 57 93.47 8.02 0.55 90 680 8P 0.87 686 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-93,47-8,02-0,55 (PAM90, 8P) sf=0,87
FAZ-S 57 83.46 8.99 0.55 90 680 8P 0.98 612 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-83,46-8,99-0,55 (PAM90, 8P) sf=0,98
FAZ-S 57 68.22 10.99 0.55 90 680 8P 1.2 501 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-68,22-10,99-0,55 (PAM90, 8P) sf=1,20
FAZ-S 57 58.97 12.72 0.55 90 680 8P 1.39 433 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-58,97-12,72-0,55 (PAM90, 8P) sf=1,39
FAZ-S 57 50.1 14.97 0.55 90 680 8P 1.63 368 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-50,1-14,97-0,55 (PAM90, 8P) sf=1,63
FAZ-S 37 28.09 32.04 0.75 80 880 6P 0.92 217 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S37-28,09-32,04-0,75 (PAM80, 6P) sf=0,92
FAZ-S 57 5.98 234.11 5.5 132 1440 4P 2.03 207 420 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-5,98-234,11-5,5 (PAM132, 4P) sf=2,03
FAZ-S 57 5.98 150.5 4 132 960 6P 1.86 226 420 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-5,98-150,50-4 (PAM132, 6P) sf=1,86
FAZ-S 57 16.81 83.28 4 112 1435 4P 1.41 425 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-16,81-83,28-4 (PAM112, 4P) sf=1,41
FAZ-S 57 6.58 212.77 4 112 1435 4P 2.52 166 420 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-6,58-212,77-4 (PAM112, 4P) sf=2,52
FAZ-S 57 5.98 234.11 4 112 1435 4P 2.78 151 420 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-5,98-234,11-4 (PAM112, 4P) sf=2,78
FAZ-S 57 35.79 25.15 2.2 100 920 6P 0.77 776 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-35,79-25,15-2,2 (PAM100, 6P) sf=0,77
FAZ-S 57 30.15 29.85 2.2 112 935 6P 0.92 644 590 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-30,15-29,85-2,2 (PAM112, 6P) sf=0,92
FAZ-S 57 30.15 29.85 2.2 100 920 6P 0.9 654 590 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-30,15-29,85-2,2 (PAM100, 6P) sf=0,90
FAZ-S 57 21.17 42.51 2.2 112 935 6P 1.33 452 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-21,17-42,51-2,2 (PAM112, 6P) sf=1,33
FAZ-S 57 21.17 42.51 2.2 100 920 6P 1.31 459 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-21,17-42,51-2,2 (PAM100, 6P) sf=1,31
FAZ-S 57 19.11 47.1 2.2 100 920 6P 1.45 415 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-19,11-47,10-2,2 (PAM100, 6P) sf=1,45
FAZ-S 57 16.81 53.54 2.2 112 935 6P 1.67 359 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-16,81-53,54-2,2 (PAM112, 6P) sf=1,67
FAZ-S 57 16.81 53.54 2.2 100 920 6P 1.65 365 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-16,81-53,54-2,2 (PAM100, 6P) sf=1,65
FAZ-S 57 15.88 56.68 2.2 100 920 6P 1.74 345 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-15,88-56,68-2,2 (PAM100, 6P) sf=1,74
FAZ-S 57 13.52 66.57 2.2 112 935 6P 2.08 289 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-13,52-66,57-2,2 (PAM112, 6P) sf=2,08
FAZ-S 57 12.29 73.23 2.2 112 935 6P 2.29 262 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-12,29-73,23-2,2 (PAM112, 6P) sf=2,29
FAZ-S 57 10.64 84.59 2.2 100 920 6P 2.6 231 600 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S57-10,64-84,59-2,2 (PAM100, 6P) sf=2,60
FAZ-S 47 28.88 48.48 3 100 1420 4P 0.72 554 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-28,88-48,48-3 (PAM100, 4P) sf=0,72
FAZ-S 47 19.7 71.07 3 100 1420 4P 1.06 378 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-19,7-71,07-3 (PAM100, 4P) sf=1,06
FAZ-S 47 17.33 80.78 3 100 1420 4P 1.2 332 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-17,33-80,78-3 (PAM100, 4P) sf=1,20
FAZ-S 47 8.96 156.25 3 100 1420 4P 1.92 172 330 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-8,96-156,25-3 (PAM100, 4P) sf=1,92
FAZ-S 47 5.76 243.06 3 100 1420 4P 3.08 110 340 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-5,76-243,06-3 (PAM100, 4P) sf=3,08
FAZ-S 47 4.99 280.56 3 100 1420 4P 3.35 96 320 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический FAZ-S47-4,99-280,56-3 (PAM100, 4P) sf=3,35
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора